Gulbis atkrīt uz ranga septīto desmitu

Publicēts jaunākais ATP tenisa rangs, kurš kritumu par 31 vietu piedzīvojis Ernests Gulbis. Zaudējot pērn Romā nopelnītos 360 punktus, latvietis atkāpies uz 64.pozīciju. Tikmēr WTA rangā vienu vietu zaudējusi Anastasija Sevastova – 38.pozīcija.

Ernestam Gulbim pagaidām iestājies „melnais periods” – vairakkārt slimības dēļ nācies izlaist turnīrus, tostarp arī nozīmīgo Madrides turnīru šonedēļ. Pie reitinga punktiem neizdevās tikt arī pagājušajā nedēļā Belgradā, kas nozīmēja, ka šonedēļ būs kritums rangā (pirms gada aizvadītajā nedēļā notika Romas turnīrs, kurā Ernests tika pie 360 punktiem). Šodien publicētajā rangā Gulbim ir lielākais kritums no pirmā simtnieka tenisistiem – 31 vietu zemāk uz 64.pozīciju. Nākamie punkti Ernestam jāaizstāv nākamnedēļ (180 no pērnā gada Madrides turnīra), tāpēc jācer, ka līdz Romas sacensībām mūsu tenisistam būs izdevies atveseļoties.

No citiem Latvijas tenisistiem jāpiemin Anda Juškas kāpums dubultspēļu rangā uz 160. vietu. Tas viņam izdevies pateicoties Ostravas „Challenger” turnīrā sasniegtajam finālam. Vienspēļu rangā Andis zaudējis 15 vietas un gandrīz izkritis no ceturtā simta.

WTA rangā par vienu vietu atkāpusies Anastasija Sevastova, tomēr lielāks kritums būs jaunnedēļ, kad nāksies zaudēt 280 reitinga punktus par pērnā gada titulu Eštorilā. Arī citām Latvijas tenisistēm rangā pozīcijas nav izdevies uzlabot.

ATP vienspēļu rangs (2. maijs)

Vieta Tenisists Punkti +/-

1. Rafaels Nadals 11915 +/-0

2. Novaks Džokovičs 9710 +/-0

3. Rodžers Federers 8690 +/-0

4. Endijs Marejs 5815 +/-0

5. Robins Soderlings 5235 +/-0

6. Davids Ferers 4330 +/-0

7. Tomašs Berdihs 3900 +/-0

8. Jirgens Melcers 3055 +/-0

9. Nikolass Almagro 2735 +1

10. Gaels Monfiss 2690 -1

64. Ernests Gulbis 790 -31

380. Kārlis Lejnieks 111 -3

398. Andis Juška 102 -15

505. Deniss Pavlovs 59 +2

750. Adrians Žguns 18 +/-0

1363. Miķelis Lībietis 2 +2

ATP dubultspēļu rangs (2. maijs)

Vieta Tenisists Punkti +/-

1. Bobs Braiens 11550 +/-0

1. Maiks Braiens 11550 +/-0

3. Daniels Nestors 7620 +/-0

4. Nenads Zimoņičs 6590 +/-0

5. Makešs Bupati 6500 +/-0

160. Andis Juška 474 +17

184. Deniss Pavlovs 399 +1

290. Ernests Gulbis 225 +2

629. Miķelis Lībietis 62 -5

755. Kārlis Lejnieks 44 +/-0

1183. Artūrs Kazijevs 12 +4

WTA vienspēļu rangs (2. maijs)

Vieta Tenisiste Punkti +/-

1. Karolīna Vozņacki 9970 +/-0

2. Kima Klijstersa 8115 +/-0

3. Vera Zvonarjova 7615 +/-0

4. Frančeska Skjavone 4892 +/-0

5. Viktorija Azarenka 4630 +/-0

6. Na Li 4240 +1

7. Jeļena Jankoviča 4235 +1

8. Samanta Stosura 4136 -2

9. Marija Šarapova 3726 +/-0

10. Serēna Viljamsa 3035 +/-0

37. Anastasija Sevastova 1450 -1

528. Diāna Marcinkeviča 60 -2

688. Līga Dekmeijere 31 -60

1082. Lina Lileikite 6 -1

1163. Jūlija Kuļibaba 3 -2

WTA dubultspēļu rangs (2. maijs)

Vieta Tenisiste Punkti +/-

1. Gisela Dulko 9465 +/-0

1. Flavija Penneta 9465 +/-0

3. Līzele Hūbere 7675 +/-0

4. Kveta Peške 6950 +/-0

4. Katarina Srebotņika 6950 +/-0

96. Līga Dekmeijere 842 -2

207. Anastasija Sevastova 326 +/-0

447. Diāna Marcinkeviča 108 -1

888. Lina Lileikite 21 -11

1060. Irina Kuzmina 12 +3

Sports

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempionvienības Bostonas "Celtics" latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis ir optimistiski noskaņots par atlabšanas procesu pēc operācijas, otrdien "Celtics" mediju dienā teica sportists.

Svarīgākais