Ar 10 kilometru sprinta sacensībām vīriešiem ceturtdien Tjumeņā (Krievija) sāksies Pasaules kausa izcīņas finālposms biatlonā. Ar 15. starta numuru distancē dosies Andrejs Rastorgujevs, 47. startēs Aleksandrs Patrijuks un 65. Roberts Slotiņš. Sprinta sacensības sievietēm norisināsies piektdien. Sestdien norisināsies sacensības iedzīšanā, bet sezona noslēgsies svētdien ar masu startu.
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā Martēna Furkada(Francija) pārsvars pār Juhannesu Tinnesu Bē (Norvēģija) sasniedzis 49 punktus. Sezonas izskaņā divus sliktākos rezultātus neņems vērā, bet abu pozīcijas šajā ziņā ir ļoti līdzīgas - M.Furkadam tie ir 48 punkti (48 punkti par vienu trešo vietu un 0 punkti par vīrusa dēļ izlaistajām sacensībām sprintā Kontiolahti), J.T.Bē - 50 punkti.
M.Furkads un J.T.Bē ir galvenie favorīti arī sezonas pēdējā sprintā. Šosezon uzvarējuši ir tikai seši biatlonisti - M.Furkads, norvēģi J.T.Bē, Tarjei Bē un Henriks Labē-Luns, Juliāns Eberhards (Austrija) un Antons Šipuļins (Krievija). Sezonas izskaņā ļoti ātrs ir J.Eberhards. Šipuļinam šis posms būs īpašs, jo Krievijas spēcīgākais biatlonists ir no Tjumeņas.
Andreja Rastorgujeva izredzes sprintā tiek vērtētas kā dalītas 8.-9. augstākās. Šosezon tieši sprintā Latvijas biatlonistam veicies vislabāk - sprinta kopvērtējumā ieņemot augsto astoto vietu un Kontiolahti izdevās izcīnīt otro vietu sprintā, kas ir karjeras labākais sasniegums sprintā un atkārtots labākais sasniegums kopumā (pērn sezonu noslēdza ar otro vietu masu startā). Iepriekšējā posmā Rastorgujevam divas 15. vietas. Aleksandrs Patrijuksstartēs 47. un Roberts Slotiņš - 65.
Sprinta sacensības būs pēdējās sacensības šosezon, kas tiek ņemtas vērā Nāciju kausa ieskaitē (vērtē trīs labāko biatlonistu rezultātus sprintā un klasikā, kā arī rezultātus stafetēs). Lai Pasaules kausa izcīņas posmos varētu startēt 4 dalībnieki, jāieņem 11.-17. vieta. Šosezon tas vairs nav iespējams. Latvija Nāciju kausa vērtējumā ieņem 19. vietu, no 17. vietas, kuru šobrīd ieņem Baltkrievija, Latviju šķir 451 punkts (tik daudz punktu iespējams iegūt, ja trīs dalībnieki finišē Top6). Tāpat kā šosezon, nākamsezon Latviju sprintā un klasikā varēs pārstāvēt trīs biatlonisti.
No kopvērtējuma Top30 nestartēs Emils Hegle Svensens (Norvēģija), kurš slimības dēļ pēc olimpiskajām spēlēm nav startējis. Šo posmu boikotē Kanāda, Čehija, ASV un Ukraina, uz Tjumeņu atteicās doties arī olimpiskais čempions stafetē un vicečempions iedzīšanā Sebastians Sāmuelsons (Zviedrija). Posms Tjumeņā, kas Pasaules kausa izcīņas kalendārā nomainīja ierasto Hantimansijsku, bija paredzēts jau pērn, taču Krievijas pārkāpumu antidopinga jautājumos dēļ šo posmu Starptautiskā Biatlona savienība pārcēla uz Kontiolahti (Somija), sekojot virknes izlašu plāniem to boikotēt.
Kopumā sprintam šoreiz pieteikti tikai 84 biatlonisti. Sacensību sākums plkst. 15:45 pēc Latvijas laika, tiešraide Eurosport 1 un internetā.
Datums | Posms | Norises vieta | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
2. dec. | 1. | Estešunda | T.Bē | M.Furkads | Lesers |
8. dec. | 2. | Hohfilcene | J.T.Bē | M.Furkads | Faks |
15. dec. | 3. | Ansī | J.T.Bē | M.Furkads | Gigonnā |
5. jan. | 4. | Oberhofa | M.Furkads | Svensens | J.T.Bē |
19. jan. | 6. | Antholca-Anterselva | J.T.Bē | M.Furkads | Paifers |
11. feb. | OS | Phjončhana | Paifers | Krčmāržs | Vindišs |
8. mar. | 7. | Kontiolahti | Šipuļins | Rastorgujevs | Fijons-Majē |
15. mar. | 8. | Holmenkollena | Labē-Luns | J.T.Bē | M.Furkads |
22. mar. | 9. | Tjumeņa |
V | Sportists | Valsts | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.Furkads | FRA | 162 | 102 | 168 | 120 | 114 | 168 | 54 | 108 | 996 | |
2. | J.T.Bē | NOR | 118 | 120 | 174 | 102 | 108 | 158 | 65 | 102 | 947 | |
3. | A.Šipuļins | RUS | 76 | 64 | 129 | 42 | 26 | 123 | 108 | 59 | 627 | |
4. | A.Paifers | GER | 51 | 66 | 87 | 60 | 66 | 113 | 78 | 69 | 590 | |
5. | J.Faks | SLO | 114 | 102 | 90 | 66 | 58 | 37 | 52 | 31 | 550 | |
6. | L.Hofers | ITA | 86 | 62 | 63 | 76 | 59 | 31 | 60 | 94 | 531 | |
7. | T.Bē | NOR | 103 | 67 | 51 | 88 | 40 | 85 | 29 | 44 | 507 | |
8. | S.Destjē | FRA | 33 | 47 | 102 | 53 | 52 | 95 | 58 | 41 | 481 | |
9. | B.Dolls | GER | 33 | 14 | 86 | 56 | 51 | 96 | 61 | 66 | 463 | |
10. | B.Vēgers | SUI | 69 | 55 | 95 | 70 | 0 | 82 | 10 | 61 | 442 | |
11. | L.H.Birkelans | NOR | 77 | 59 | 69 | 47 | 16 | 80 | 39 | 54 | 441 | |
12. | K.Fijons-Majē | FRA | 131 | 32 | 21 | 2 | 64 | 63 | 79 | 48 | 440 | |
13. | S.Šemps | GER | 90 | 86 | 95 | 7 | 66 | 21 | 59 | 6 | 430 | |
14. | J.Eberhards | AUT | 99 | 60 | 0 | 35 | 24 | 71 | 73 | 60 | 422 | |
15. | A.Rastorgujevs | LAT | 89 | 41 | 47 | 0 | 47 | 58 | 72 | 52 | 406 | |
16. | E.Lesers | GER | 103 | 60 | 57 | 0 | 23 | 54 | 76 | 21 | 394 | |
17. | S.Eders | AUT | 76 | 19 | 76 | 0 | 65 | 85 | 0 | 60 | 381 | |
18. | H.Labē-Luns | NOR | 48 | 74 | 4 | 20 | 19 | 51 | 53 | 100 | 369 | |
19. | E.H.Svensens | NOR | 116 | 0 | 0 | 97 | 25 | 85 | 0 | 0 | 323 | |
20. | D.Vindišs | ITA | 1 | 0 | 94 | 19 | 16 | 82 | 67 | 29 | 308 | |
21. | A.Gigonnā | FRA | 0 | 0 | 95 | 14 | 78 | 51 | 30 | 27 | 295 | |
22. | O.Moravecs | CZE | 30 | 7 | 4 | 58 | 60 | 58 | 53 | 24 | 294 | |
23. | F.Lindstrems | SWE | 92 | 25 | 27 | 43 | 25 | 0 | 26 | 51 | 289 | |
24. | A.Babikovs | RUS | 71 | 32 | 72 | 12 | 0 | 75 | 16 | 2 | 280 | |
25. | M.Krčmāržs | CZE | 2 | 31 | 26 | 66 | 65 | 25 | 34 | 4 | 253 | |
26. | A.Loginovs | RUS | 52 | 12 | 98 | 41 | 8 | 32 | 0 | 0 | 243 | |
27. | E.Bjentegors | NOR | 0 | 7 | 78 | 0 | 20 | 83 | 25 | 25 | 238 | |
28. | M.Cvetkovs | RUS | 44 | 59 | 20 | 0 | 0 | 31 | 11 | 57 | 222 | |
29. | J.Kīns | GER | 48 | 17 | 3 | 28 | 37 | 75 | 4 | 0 | 212 | |
30. | T.Lapšins | KOR | 28 | 25 | 50 | 46 | 0 | 18 | 40 | 0 | 207 | |
90. | O.Muižnieks | LAT | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
V | Sportists | Valsts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | J.T.Bē | NOR | 30 | 60 | 60 | 48 | 60 | 43 | 54 | 355 | ||
2. | M.Furkads | FRA | 54 | 54 | 54 | 60 | 54 | 0 | 48 | 324 | ||
3. | A.Šipuļins | RUS | 16 | 32 | 38 | 13 | 43 | 60 | 23 | 225 | ||
4. | A.Paifers | GER | 13 | 38 | 19 | 29 | 48 | 40 | 38 | 225 | ||
5. | S.Šemps | GER | 40 | 43 | 43 | 7 | 21 | 34 | 0 | 188 | ||
6. | J.Faks | SLO | 31 | 48 | 28 | 36 | 8 | 23 | 9 | 183 | ||
7. | L.H.Birkelans | NOR | 12 | 28 | 20 | 26 | 38 | 27 | 31 | 182 | ||
8. | A.Rastorgujevs | LAT | 34 | 23 | 17 | 0 | 27 | 54 | 26 | 181 | ||
9. | B.Vēgers | SUI | 23 | 36 | 30 | 34 | 25 | 0 | 29 | 177 | ||
10. | T.Bē | NOR | 60 | 27 | 0 | 40 | 19 | 8 | 15 | 169 |
Datums | Laiks | Disciplīna | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
22. mar. | 15:45 | 10 km sprints vīriešiem | |||
23. mar. | 15:45 | 7.5 km sprints sievietēm | |||
24. mar. | 14:00 | 12.5 km iedzīšana vīriešiem | |||
24. mar. | 16:00 | 10 kilometru iedzīšana sievietēm | |||
25. mar. | 15:00 | 15 km masu starts vīriešiem | |||
25. mar. | 17:00 | 12.5 km masu starts sievietēm |
Disciplīna | |
---|---|
Absolūtais kopvērtējums sievietēm | |
7.5 km sprints sievietēm | |
10 km iedzīšana sievietēm | |
15 km klasika sievietēm | Skardino (Baltkrievija) |
12.5 km masu starts sievietēm | |
Absolūtais kopvērtējums vīriešiem | |
10 km sprints vīriešiem | |
12.5 km iedzīšana vīriešiem | |
20 km klasika vīriešiem | J.T.Bē (Norvēģija); M.Furkads (Francija) |
15 km masu starts vīriešiem | |
Jauktā stafete | Itālija |
4 x 6 km stafete sievietēm | Vācija |
4 x 7.5 km stafete vīriešiem | Norvēģija |
Nāciju kauss sievietēm | |
Nāciju kauss vīriešiem |